ALMATEC泵C系列规格描述
PUMP SIZE | C 10 | C 15 | C 25 | C 40 | C 50 | |
Dimensions, mm (in.) | Length | 110 (4.3) | 156 (6.1) | 206 (8.1) | 272 (10.7) | 352 (13.8) |
Width | 155 (6.1) | 203 (8.0) | 273 (10.8) | 368 (14.5) | 452 (17.7) | |
Height | 181 (7.1) | 253 (10.0) | 353 (13.9) | 453 (17.8) | 567 (22.3) | |
Nominal port size | NPT | 3/8" | 1/2" | 1" | 1 1/2" | 2" |
Air connection | BSP | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" |
Weight, kg (lb) | PE | 2 (4.4) | 6 (13.2) | 14 (30.9) | 30 (66) | 57 (126) |
PTFE | 4 (8.8) | 10 (22.1) | 23 (50.7) | 57 (126) | 104 (229) | |
Max. particle size of solids | mm (in.) | 3 (0.12) | 4 (0.16) | 6 (0.24) | 9 (0.35) | 11 (0.43) |
Suction Head, Dry | mWC (ft) | 1 (3.3) | 2 (6.6) | 3 (9.8) | 4 (13.1) | 5 (16.4) |
Suction Head, Wet | mWC (ft) | 9 (29.5) | 9 (29.5) | 9 (29.5) | 9 (29.5) | 9 (29.5) |
Max. permissible driving pressure | bar (psig) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) |
Max. operating temperature, °C (F) | PE | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) |
PTFE (with center block, PE conductive) | 80 (176) | 80 (176) | 80 (176) | 80 (176) | 80 (176) | |
PTFE (with center block, PA conductive) | 100 (212) | 100 (212) | 100 (212) | 100 (212) | 100 (212) | |
Max Capacities | m³/h | 1.3 | 3.1 | 7 | 18 | 32 |
l/min | 22 | 52 | 117 | 300 | 530 | |
gpm | 6 | 14 | 31 | 80 | 140 |
ALMATEC泵C系列介绍
Almatec C系列气动双隔膜(AODD)泵是一种经济高效,可靠且结构精良的替代产品,其坚固的设计适用于多种泵送任务。
吸气口和排气口可作为独立的壳体部件使用。除标准连接外,还有两个连接脚印可用于匹配现有安装。环紧固结构,良好的吸水头,自吸和空转能力以及不带驱动器,旋转部件和轴封的特点是进一步的特征。
ALMATEC泵C系列型号解析
ALMATEC泵C系列其他常见型号:
ALMATEC C25EVTA1
ALMATEC C10
ALMATEC C15
ALMATEC C25
ALMATEC C40
ALMATEC C50
ALMATEC Pump NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
爱泽工业集产品开发、设计、制造、销售于一体,代理经营世界先进的电气自动化、机械与传动、流体控制、仪器仪表、工具等产品。作为电气,液压以及气动解决方案的合作伙伴,我们利用我们的全球协作团队,为客户提供先进解决方案,市场知识以及相关增值服务来帮助优化客户的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成为工业产品和解决方案的优质渠道。
如果有任何关于ALMATEC泵C25EVTA1的疑问,请随时致电我们,爱泽工业(86-021-31006702)。我们将尽全力解决您的问题。
If you have any question, please feel free to dial 0086-21-3100 6702 or browse our website: www.ize-industries.com.
ALMATEC泵C系列 C25EVTA1规格描述