SALMSON泵LRN系列规格描述
Reference Order | MOTEUR | POMPE | ||||||||||||||||||||
P2 | η | CosФ | n | I | DN | l0 | m | l1 | a | bmax | b1 | b2 | p1 | Øg | x | c | e | f | o | p | masse | |
kW | % | tr/min | A | mm | kg | |||||||||||||||||
LRN410-14.5/1.1 | 1100 | 84,1 | 0,83 | 1450 | 2,25 | 100 | 500 | 250 | 422 | 120 | 356 | 159 | 197 | 146 | 177 | 135 | 200 | 226 | 60 | M12 | 20 | 68,3 |
LRN410-15/1.5 | 1500 | 85,3 | 0,83 | 1450 | 3,05 | 100 | 500 | 250 | 432 | 120 | 356 | 159 | 197 | 146 | 177 | 135 | 200 | 226 | 60 | M12 | 20 | 70,8 |
LRN410-16/2.2 | 2200 | 86,7 | 0,84 | 1450 | 4,35 | 100 | 500 | 250 | 448 | 120 | 356 | 159 | 197 | 155 | 196 | 135 | 200 | 226 | 60 | M12 | 20 | 76,7 |
LRN410-17/3 | 3000 | 87,7 | 0,82 | 1450 | 6,00 | 100 | 500 | 250 | 490 | 120 | 356 | 159 | 197 | 155 | 196 | 135 | 200 | 226 | 60 | M12 | 20 | 84,1 |
LRN203-16/3 | 3000 | 87,1 | 0,89 | 2900 | 5,60 | 32 | 320 | 155 | 396 | 100 | 236 | 112 | 124 | 160 | 217 | 150 | 120 | 132 | 68 | M10 | 20 | 46,1 |
LRN203-17/4 | 4000 | 88,1 | 0,87 | 2900 | 7,40 | 32 | 320 | 155 | 412 | 100 | 236 | 112 | 124 | 168 | 220 | 150 | 120 | 132 | 68 | M10 | 20 | 53,4 |
LRN204-16/4 | 4000 | 88,1 | 0,87 | 2900 | 7,40 | 40 | 340 | 170 | 426 | 82 | 242 | 113 | 129 | 168 | 220 | 150 | 130 | 149 | 58 | M10 | 20 | 57,3 |
LRN204-17/5.5 | 5500 | 89,2 | 0,89 | 2900 | 10,00 | 40 | 340 | 170 | 471 | 82 | 279 | 113 | 129 | 188 | 279 | 150 | 130 | 149 | 58 | M10 | 20 | 72,6 |
LRN204-20/7.5 | 7500 | 90,1 | 0,90 | 2900 | 13,40 | 40 | 440 | 190 | 520 | 110 | 294 | 145 | 149 | 188 | 279 | 150 | 180 | 172 | 78 | M10 | 20 | 82,6 |
LRN205-14/4 | 4000 | 88,1 | 0,87 | 2900 | 7,40 | 50 | 340 | 170 | 463 | 103 | 232 | 120 | 138 | 168 | 232 | 150 | 164 | 143 | 48 | M10 | 20 | 63,2 |
LRN205-16/5.5 | 5500 | 89,2 | 0,89 | 2900 | 10,00 | 50 | 340 | 170 | 526 | 103 | 279 | 120 | 138 | 188 | 279 | 150 | 164 | 143 | 48 | M10 | 20 | 74,0 |
LRN205-17/5.5 | 5500 | 89,2 | 0,89 | 2900 | 10,00 | 50 | 340 | 170 | 526 | 103 | 279 | 120 | 138 | 188 | 279 | 150 | 164 | 143 | 48 | M10 | 20 | 74,2 |
LRN205-17/7.5 | 7500 | 90,1 | 0,90 | 2900 | 13,40 | 50 | 340 | 170 | 526 | 103 | 279 | 120 | 138 | 188 | 279 | 150 | 164 | 143 | 48 | M10 | 20 | 84,2 |
LRN205-18/7.5 | 7500 | 90,1 | 0,90 | 2900 | 13,40 | 50 | 440 | 190 | 520 | 110 | 294 | 145 | 149 | 188 | 279 | 150 | 180 | 172 | 78 | M10 | 20 | 86,0 |
LRN206-13/5.5 | 5500 | 89,2 | 0,89 | 2900 | 10,00 | 65 | 340 | 160 | 531 | 120 | 279 | 112 | 134 | 188 | 279 | 150 | 140 | 140 | 60 | M12 | 20 | 74,2 |
LRN206-14/5.5 | 5500 | 89,2 | 0,89 | 2900 | 10,00 | 65 | 340 | 160 | 531 | 120 | 279 | 112 | 134 | 188 | 279 | 150 | 140 | 140 | 60 | M12 | 20 | 74,4 |
LRN206-14/7.5 | 7500 | 90,1 | 0,90 | 2900 | 13,40 | 65 | 340 | 160 | 531 | 120 | 246 | 112 | 134 | 188 | 279 | 150 | 140 | 140 | 60 | M12 | 20 | 86,4 |
LRN206-15/5.5 | 5500 | 89,2 | 0,89 | 2900 | 10,00 | 65 | 430 | 215 | 531 | 110 | 279 | 126 | 146 | 188 | 279 | 150 | 180 | 195 | 60 | M12 | 20 | 78,2 |
LRN206-16/5.5 | 5500 | 89,2 | 0,89 | 2900 | 10,00 | 65 | 430 | 215 | 531 | 110 | 279 | 126 | 146 | 188 | 279 | 150 | 180 | 195 | 60 | M12 | 20 | 79,0 |
LRN206-16/7.5 | 7500 | 90,1 | 0,90 | 2900 | 13,40 | 65 | 430 | 215 | 531 | 110 | 279 | 126 | 146 | 188 | 279 | 150 | 180 | 195 | 60 | M12 | 20 | 88,5 |
LRN208-13/5.5 | 5500 | 89,2 | 0,89 | 2900 | 10,00 | 80 | 400 | 200 | 548 | 105 | 279 | 123 | 151 | 188 | 279 | 150 | 180 | 173 | 57 | M12 | 20 | 81,1 |
LRN208-14/7.5 | 7500 | 90,1 | 0,90 | 2900 | 13,40 | 80 | 400 | 200 | 548 | 120 | 279 | 136 | 162 | 188 | 279 | 150 | 180 | 173 | 72 | M12 | 20 | 93,3 |
SALMSON泵LRN系列产品介绍
SALMSON泵LRN系列产品特点
设计
•液压部件
- 离心,单细胞。
- 内联吸入口。
- 带孔的法兰泵体
连接压力表。
- 灯笼轴承泵 - 电机连接。
- 动态平衡车轮,已安装
直接在电机轴上。
- 密封机械密封。
JRN
- 双泵单体。
- 两个泵的液压分离
通过阀门进行静音操作。
•发动机
- IE3
- 在一棵细长的树的尽头。
- 轴转子导向轴承选择安静运行。
速度:2900转
绕组绕组≤3kW:230VΔ 400 V Y.
tri≥4kW:400VΔ
频率:50 Hz(60 Hz选项)
绝缘等级:155(F)
防护等级:IP 55
CE符合性:EN 809
DESIGN
• Hydraulic part
- Centrifugal, single cell.
- Inline suction-discharge ports.
- Flanged pump body with holes connection manometers.
- Lantern-bearing pump-motor connection.
- Dynamically balanced wheel, mounted directly on the motor shaft.
- Sealing with mechanical seal.
JRN
- Double pump with single body.
- Hydraulic separation of the two pumps by valve with silent operation.
• Engine
- IE3
- At the end of an elongated tree.
- Shaft-rotor guide bearings selected for quiet operation.
Speed: 2900 rpm
Sort winding ≤ 3kW: 230 V Δ 400 V Y
tri ≥ 4kW: 400 V Δ
Frequency: 50 Hz (60 Hz option)
Insulation class: 155 (F)
Protection class: IP 55
CE conformity: EN 809
SALMSON泵LRN410-15 / 1,5
爱泽工业(IZE INDUSTRIES)特价经销、常用SALMSON泵型号:
SALMSON LRN410-14.5/1.1
SALMSON LRN410-15/1.5
SALMSON LRN410-16/2.2
SALMSON LRN410-17/3
SALMSON LRN203-16/3
SALMSON LRN203-17/4
SALMSON LRN204-16/4
SALMSON LRN204-17/5.5
SALMSON LRN204-20/7.5
SALMSON LRN205-14/4
SALMSON LRN205-16/5.5
SALMSON LRN205-17/5.5
SALMSON LRN205-17/7.5
SALMSON LRN205-18/7.5
SALMSON LRN206-13/5.5
SALMSON LRN206-14/5.5
SALMSON LRN206-14/7.5
SALMSON LRN206-15/5.5
SALMSON LRN206-16/5.5
SALMSON LRN206-16/7.5
SALMSON LRN208-13/5.5
SALMSON LRN208-14/7.5
SALMSON pump NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
爱泽工业成立于2010年,定位于向先进制造工业提供高端制造技术和设备。代理经营世界先进的电气自动化、机械与传动、流体控制、仪器仪表、工具等产品。作为电气,液压以及气动解决方案的合作伙伴,我们利用我们的全球协作团队,为客户提供先进解决方案,市场知识以及相关增值服务来帮助优化客户的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成为工业产品和解决方案的优质渠道。
如果有任何关于SALMSON泵LRN系列的疑问,请随时与我们电联,(021-3100 6702),我们将尽全力解决您的问题。
If you have any question for SALMSON products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website: www.ize-industries.com.
SALMSON泵LRN系列 LRN410-15 / 1,5选型