CROSBY垂直夹钳IPU10系列参数
极限工作载荷 | 重量 每个 | 尺寸 | |||||||||||
(吨)* | IPU10 | (公斤) | (毫米) | ||||||||||
型号 | 货号 | 开口 A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||
IPU10 | 0.5 | 2701675 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 128 | 228 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 11 |
IPU10 | 1 | 2701663 | 2.4 | 0 - 20 | 45 | 139 | 222 | 40 | 126 | 41 | 38 | - | 11 |
IPU10 | 2 | 2701677 | 8.5 | 0 - 35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
IPU10 | 3 | 2701665 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10 | 4.5 | 2701667 | 16 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10 | 6 | 2701669 | 24 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10/J | 6 | 2702469 | 30.5 | 50 - 100 | 126 | 302 | 525 | 80 | 342 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10 | 9 | 2701671 | 29.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 |
IPU10/J | 9 | 2701673 | 30.5 | 50 - 100 | 126 | 325 | 562 | 80 | 360 | 92 | 105 | 44 | 20 |
IPU10 | 12 | 2701679 | 57 | 0 - 54 | 160 | 391 | 623 | 80 | 331 | 117 | 137 | 41 | 25 |
IPU10/J | 12 | 2701681 | 59 | 54 - 108 | 178 | 439 | 673 | 80 | 415 | 117 | 137 | 41 | 25 |
IPU10 | 16 | 2701683 | 72 | 5 - 64 | 178 | 465 | 734 | 88 | 397 | 119 | 153 | 45 | 25 |
IPU10/J | 16 | 2701685 | 85 | 64 - 128 | 208 | 521 | 790 | 88 | 472 | 119 | 161 | 45 | 25 |
IPU10 | 22.5 | 2701687 | 127 | 5 - 80 | 222 | 554 | 855 | 110 | 470 | 136 | 186 | 49 | 25 |
IPU10/J | 22.5 | 2701689 | 130 | 80 - 155 | 253 | 628 | 930 | 110 | 575 | 136 | 196 | 49 | 25 |
IPU10 | 30 | 2701691 | 153 | 5 - 80 | 222 | 545 | 860 | 110 | 470 | 152 | 186 | 54 | 30 |
IPU10/J | 30 | 2701693 | 165 | 80 - 155 | 250 | 620 | 935 | 110 | 565 | 152 | 196 | 54 | 30 |
适用于不锈钢 — 极限工作载荷 | |||||||||||||
IPU10/S | 0.5 | 2702275 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 128 | 228 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 11 |
IPU10/S | 1 | 2702263 | 2.1 | 0 - 20 | 45 | 139 | 222 | 40 | 126 | 41 | 38 | - | 11 |
IPU10/S | 2 | 2702277 | 7.6 | 0 - 35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
IPU10/S | 3 | 2702265 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10/S | 4.5 | 2702267 | 16 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10/S | 6 | 2702269 | 24 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10/S | 9 | 2702271 | 29.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 |
IPU10/S | 12 | 2702279 | 30.5 | 0 - 54 | 160 | 391 | 623 | 80 | 331 | 117 | 137 | 41 | 25 |
适用于非常坚硬的材料 — 配有多向型吊装环眼 | |||||||||||||
IPU10/H | 0.5 | 2702175 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 128 | 228 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 11 |
IPU10/H | 1 | 2702177 | 7.6 | 0 - 35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
IPU10/H | 2 | 2702165 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10/H | 3 | 2702167 | 16 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10/H | 4.5 | 2702169 | 24 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10/H | 6 | 2702171 | 29.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 |
CROSBY垂直夹钳IPU10 4.5t产品介绍及选型
多向型 — 适用于任何方向的起重
• 起重能力:0.5 至 30 公吨(可根据要求提供更高的工作负荷限制)。
• 可提供多种开口:0 至 155 毫米。
• 焊接合金钢体强度大、尺寸小。锻制合金组件(可根据需要提供)。
• 每个产品经过2倍极限工作载荷的验证试验,并提供证书。
• 公司名称 (CrosbyIP)、徽标、极限工作载荷和开口永久印制在组件上。
• 每个产品都单独分配序列号,序列号和验证负荷测试日期印制在产品上。序列号与维护和保修日志都包含在测试证书上。
• 多种款式可供选择:
• IPU10 - 标准钳,适用于表面硬度为 37Rc (345HB) 的材料。
• IPU10J - 更大的开口。
• IPU10S - 适用于不锈钢材料。
• IPU10H - 适用于表面硬度为 47Rc (450HB) 的材料。
• 材料移送的转向范围可达 180°(转动或移动)。
• 能够使用闭销打开和关闭锁,以实现材料的预紧和释放。
• 可选用 IP-5000 Stinger 组件(见总目录第 402 页)。便于连接钳和起重吊钩。
• 最低 WLL 为最大 WLL 的 10%。
• 提供维修更换套件。
• 由 ISO 9001 厂商制造。
• 所有尺寸都采用 RFID 技术。
IPU10 垂直起重钳可根据需要,以从水平到垂直和下降到水平面 (180°) 的方式升降、转向、移动或垂直移送产品、板材或物料。通过铰链吊环,夹具可从任何方向或使用没有侧负荷夹具的多支架吊索来放置和起重负荷。
IPU10S:适用于不锈钢材料。IPU10H:适用于表面 硬度为 47Rc (450HB) 的材料。
CROSBY垂直夹钳IUP10系列其他常用型号:
CROSBY 2701675
CROSBY 2701663
CROSBY 2701677
CROSBY 2701665
CROSBY 2701667
CROSBY 2701669
CROSBY 2702469
CROSBY 2701671
CROSBY 2701673
CROSBY 2701679
CROSBY 2701681
CROSBY 2701683
CROSBY 2701685
CROSBY 2701687
CROSBY 2701689
CROSBY 2701691
CROSBY 2701693
CROSBY Rotating lifting ring NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
爱泽工业成立于2010年,定位于向先进制造工业提供高端制造技术和设备。代理经营世界先进的电气自动化、机械与传动、流体控制、仪器仪表、工具等产品。作为电气,液压以及气动解决方案的合作伙伴,我们利用我们的全球协作团队,为客户提供先进解决方案,市场知识以及相关增值服务来帮助优化客户的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成为工业产品和解决方案的优质渠道。
如果有任何关于CROSBY垂直夹钳IPU10 4.5t的疑问,请随时与我们电联,(021-3100 6702),我们将尽全力解决您的问题。
If you have any question for CROSBY products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website: www.ize-industries.com.
CROSBY垂直夹钳IPU10 4.5t选型