CROSBY旋转吊环HR-125系列型号列举
尺寸 | ||||||||||||
框架 尺寸号 | HR-125 货号 | 极限工作载荷 (磅)* | 扭矩 (英尺磅) | 螺栓尺寸 A ‡ (英寸) | 有限螺纹长度 B | C | D | 半径 E | 直径 F | G | H | 重量 每个 |
1 † | 1016887 | 800 | 7 | 5/16 - 18 x 1.50 | 14.7 | 69.1 | 24.6 | 11.7 | 8.6 | 47.5 | 28.4 | 0.17 |
1 † | 1016898 | 1000 | 12 | 3/8 - 16 x 1.50 | 14.7 | 69.1 | 24.6 | 11.7 | 8.6 | 47.5 | 26.7 | 0.18 |
2 | 1016909 | 2500 | 28 | 1/2 - 13 x 2.00 | 17.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 58.2 | 1.06 |
2 † | 1016912 | 2500 | 28 | 1/2 - 13 x 2.50 | 30.5 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 58.2 | 1.07 |
2 | 1016920 | 4000 | 60 | 5/8 - 11 x 2.00 | 17.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 54.9 | 1.09 |
2 † | 1016924 | 4000 | 60 | 5/8 - 11 x 2.75 | 36.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 54.9 | 1.12 |
2 | 1016931 | 5000 | 100 | 3/4 - 10 x 2.25 | 24.1 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 51.8 | 1.14 |
2 † | 1016935 | 5000 | 100 | 3/4 - 10 x 2.75 | 36.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 51.8 | 1.17 |
3 | 1016942 | 7000 ** | 100 | 3/4 - 10 x 2.75 | 22.6 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 75.4 | 3.05 |
3 † | 1016946 | 7000 ** | 100 | 3/4 - 10 x 3.50 | 41.7 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 75.4 | 3.09 |
3 | 1016953 | 8000 | 160 | 7/8 - 9 x 2.75 | 22.6 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 72.1 | 3.1 |
3 † | 1016957 | 8000 | 160 | 7/8 - 9 x 3.50 | 41.7 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 72.1 | 3.16 |
3 | 1016964 | 10000 | 230 | 1 - 8 x 3.00 | 29 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 69.1 | 3.22 |
3 † | 1016969 | 10000 | 230 | 1 - 8 x 4.00 | 54.4 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 69.1 | 3.32 |
4 | 1016975 | 15000 | 470 | 1-1/4 - 7 x 4.50 | 56.1 | 221 | 94.2 | 44.5 | 30.2 | 157 | 99.8 | 6.58 |
5 | 1016986 | 24000 | 800 | 1-1/2 - 6 x 6.50 | 69.3 | 315 | 120 | 60.7 | 44.5 | 215 | 143 | 17.1 |
5 | 1016997 | 30000 | 1100 | 2 - 4-1/2 x 6.50 | 69.3 | 315 | 120 | 60.7 | 44.5 | 215 | 131 | 18.5 |
6 | 1017001 | 50000 | 2100 | 2-1/2 - 4 x 8.0 | 102 | 429 | 146 | 76.2 | 57.2 | 279 | 204 | 39.9 |
7 | 1017005 | 75000 | 4300 | 3 - 4 x 10.5 | 127 | 495 | 184 | 95.3 | 69.9 | 360 | 216 | 75.3 |
8 | 1017009 | 100000 | 5100 | 3-1/2 - 4 x 13.0 # | 178 | 561 | 197 | 102 | 82.6 | 404 | 236 | 120 |
CROSBY旋转吊环HR-125系列产品介绍及选型尺寸图
•顶层垫圈具有下列特点:
•极限工作载荷和推荐扭矩值永久印在每个垫圈上。
•垫圈为便于标识而用颜色区分:红色 — UNC 螺纹。
•逐个进行验证试验,可达到 2.5 倍的极限工作载荷。
•螺栓规格是符合 ASTM A 574 标准的 8 级合金内六角螺钉。所有列出螺纹都是 UNC 螺纹。
•螺栓尺寸标识:螺栓的尺寸表述在下图中。
•插图显示了每个给定尺寸的含义。
爱泽工业(IZE INDUSTRIES)特价经销、常用CROSBY旋转吊环型号:
CROOSBY 1016887
CROOSBY 1016898
CROOSBY 1016909
CROOSBY 1016912
CROOSBY 1016920
CROOSBY 1016924
CROOSBY 1016931
CROOSBY 1016935
CROOSBY 1016942
CROOSBY 1016946
CROOSBY 1016953
CROOSBY 1016957
CROOSBY 1016964
CROOSBY 1016969
CROOSBY 1016975
CROOSBY 1016986
CROOSBY 1016997
CROOSBY 1017001
CROOSBY 1017005
CROOSBY 1017009
CROSBYRotating ring NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
爱泽工业成立于2010年,定位于向先进制造工业提供高端制造技术和设备。代理经营世界先进的电气自动化、机械与传动、流体控制、仪器仪表、工具等产品。作为电气,液压以及气动解决方案的合作伙伴,我们利用我们的全球协作团队,为客户提供先进解决方案,市场知识以及相关增值服务来帮助优化客户的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成为工业产品和解决方案的优质渠道。
如果有任何关于CROSBY旋转吊环1016969的疑问,请随时与我们电联,(021-3100 6702),我们将尽全力解决您的问题。
If you have any question for CROSBY products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website: www.ize-industries.com.
CROSBY旋转吊环HR-125系列1016969选型