IZE学院 订单查询

0086-21-31006702 联系我们 关于我们 账号注册及登录EN
您当前的位置: 首页 >> 产品中心 >> 工具-五金配件 >> 垫圈丨挡圈丨卡环丨专用工具 >> 垫圈丨垫片丨垫条

垫圈

请注意:照片可能并不是实际产品,具体请参阅标题和产品规格及所有细节描述。
产品品牌:
型号:W05,W08,TMFS3,HM3172
SKF锁紧垫圈W系列W05 W08
预估货期:
关  键  词:SKF W系列 W05 W08
相似产品:
是否有问题?联系我们工作人员
  邮件联系
爱泽工业(ize-industries)并不是本网站所列所有产品的授权代理商或经销商。 本网站使用的所有产品名称,商标,品牌等均属于各自品牌厂家所有。 本网站在产品或图片描述中,出现具有这些名称,商标,品牌等信息的产品仅用于识别目的,并非旨在表明任何与持有者的从属及授权关系。

爱泽工业(IZE INDUSTRIES)特价经销、常用备件型号:

SKF IZE_INDUSTRIES  AN20

SKF IZE_INDUSTRIES  KM18

SKF IZE_INDUSTRIES  TMFS3

SKF IZE_INDUSTRIES  HM3172

SKF IZE_INDUSTRIES  HML43T

SKF IZE_INDUSTRIES  KML26

SKF IZE_INDUSTRIES  HM42T

SKF IZE_INDUSTRIES  HM46T

SKF IZE_INDUSTRIES  HM54T

SKF IZE_INDUSTRIES  HM3072

SKF IZE_INDUSTRIES  HM3084

 

SKF IZE_INDUSTRIES  W-00    0.406   0.875   0.64    0.046

SKF IZE_INDUSTRIES  W-01    0.484   1.016   0.734   0.046

SKF IZE_INDUSTRIES  W-02    0.601   1.156   0.827   0.046

SKF IZE_INDUSTRIES  W-03    0.679   1.328   0.953   0.046

SKF IZE_INDUSTRIES  W-04    0.801   1.531   1.14    0.046

SKF IZE_INDUSTRIES  W-05    0.989   1.719   1.296   0.054

SKF IZE_INDUSTRIES  W-06    1.193   1.922   1.515   0.054

SKF IZE_INDUSTRIES  W-07    1.396   2.25    1.827  0.054

SKF IZE_INDUSTRIES  W-08    1.583   2.469   2.03    0.063

SKF IZE_INDUSTRIES  W-09    1.792   2.734   2.311   0.063

SKF IZE_INDUSTRIES  W-10    1.992   2.922   2.468   0.063

SKF IZE_INDUSTRIES  W-11    2.182   3.109   2.686   0.068

SKF IZE_INDUSTRIES  W-12    2.4    3.344   2.874   0.068

SKF IZE_INDUSTRIES  W-13    2.588   3.578   3.093   0.068

SKF IZE_INDUSTRIES  W-14    2.791   3.828   3.343   0.068

SKF IZE_INDUSTRIES  W-15    2.973   4.109   3.593   0.077

SKF IZE_INDUSTRIES  W-16    3.177   4.375   3.874   0.077

SKF IZE_INDUSTRIES  W-17    3.395   4.625   4.061   0.077

SKF IZE_INDUSTRIES  W-18    3.582   4.938   4.326   0.1

SKF IZE_INDUSTRIES  W-19    3.8    5.219   4.607   0.1

SKF IZE_INDUSTRIES  W-20    3.988   5.5    4.858   0.1

SKF IZE_INDUSTRIES  W-21    4.192   5.703   5.045   0.1

SKF IZE_INDUSTRIES  W-22    4.395   6.063   5.326   0.132

SKF IZE_INDUSTRIES  W-24    4.801   6.469   5.733   0.132

SKF IZE_INDUSTRIES  W-26    5.191   7.031   6.233   0.132

SKF IZE_INDUSTRIES  W-28    5.582   7.438   6.576   0.132

SKF IZE_INDUSTRIES  W-30    5.983   8.063   7.123   0.164

SKF IZE_INDUSTRIES  W-32    6.389   8.438   7.498   0.164

SKF IZE_INDUSTRIES  W-34    6.764   9.063   8.091   0.164

SKF IZE_INDUSTRIES  W-36    7.171   9.438   8.435   0.164

SKF IZE_INDUSTRIES  W-38    7.577   9.875   8.841   0.164

SKF IZE_INDUSTRIES  W-40    7.982   10.313  9.216   0.164

SKF IZE_INDUSTRIES  W-44    8.701   11.438  9.93   0.164

 

如果有任何关于SKF锁紧垫圈图纸及尺寸的疑问,请随时与我们联系,爱泽工业(86-21-35350722)。我们将尽全力解决您的问题。

有关SKF锁紧垫圈更详细的信息或者购买SKF相关产品,请联系爱泽工业。

 

联系方式:

爱泽工业专业代理,特价销售,认真,细心,高效率服务!

联系电话:021-35350722  021-65062607 021-65062109

联系传真:021-35350711

手   机:189 1750 1433

邮   箱:sales@i-z-e.com  sales@ize-industries.com

公司网址:www.ize-industries.com

免责声明:本网站的布局,设计和编辑版权归©上海爱泽工业设备有限公司(简称ize-industries)所有,保留所有相关权利。 Ize-industries销售工业领域的全新产品,库存产品,并不断开发渠道购买此类产品。 本网站未经所有制造商或商标授权或批准。ize-industries不是所有制造商的授权经销商,附属公司或代表处。除非另有明确说明,否则此处出现的指定商标,品牌名称和品牌均为其各自所有者的财产。