德国SEEFRID电机626.028
德国SEEFRID电机626.028
Typ | Getriebelage | Hall-IC | Spannung | Leerlaufdrehzahl | Anlaufmoment | Nennmoment | i | Status* |
626.091 | R | - | 12 V/DC | 35 U/min. | 18,0 Nm | 3,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.069 | R | - | 12 V/DC | 35 U/min. | 26,0 Nm | 3,30 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.108 | L | mit Hall-IC | 12 V/DC | 45 U/min. | 30,0 Nm | 7,50 Nm | 69:01:00 | Dispoartikel |
626.073 | L | - | 12 V/DC | 48 U/min. | 32,5 Nm | 5,50 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.079 | L | mit Hall-IC | 12 V/DC | 55 U/min. | 13,0 Nm | 4,00 Nm | 55:01:00 | Dispoartikel |
626.103 | R | mit Hall-IC | 24 V/DC | 12 U/min. | 13,5 Nm | 2,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.066 | R | - | 24 V/DC | 13 U/min. | 14,0 Nm | 6,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.034 | R | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 36,0 Nm | 9,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.048 | L | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 34,0 Nm | 10,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.008 | R | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 34,0 Nm | 10,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.029 | R | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 34,0 Nm | 10,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.083 | R | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 34,0 Nm | 10,00 Nm | 69:01:00 | Dispoartikel |
626.089 | L | mit Hall-IC | 24 V/DC | 35 U/min. | 32,0 Nm | 6,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.019 | L | - | 24 V/DC | 45 U/min. | 58,0 Nm | 8,00 Nm | 69:01:00 | Dispoartikel |
626.068 | L | - | 24 V/DC | 50 U/min. | 14,0 Nm | 2,50 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.057 | L | - | 24 V/DC | 50 U/min. | 54,0 Nm | 5,50 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.021 | R | - | 24 V/DC | 50 U/min. | 54,0 Nm | 5,50 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.09 | L | - | 24 V/DC | 70 U/min. | 56,0 Nm | 8,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.044 | R | - | 24 V/DC | 70 U/min. | 56,0 Nm | 8,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.052 | R | mit Hall-IC | 24 V/DC | 70 U/min. | 50,0 Nm | 6,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.043 | L | - | 24 V/DC | 110 U/min. | 17,0 Nm | 3,30 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.096 | R | - | 24 V/DC | 150 U/min. | 18,0 Nm | 4,00 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.076 | R | mit Hall-IC | 24 V/DC | 150 U/min. | 18,0 Nm | 4,00 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.093 | R | mit Hall-IC | 24 V/DC | 150 U/min. | 18,0 Nm | 4,00 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.028 | R | - | 24 V/DC | 180 U/min. | 25,0 Nm | 1,30 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.024 | L | - | 24 V/DC | 240 U/min. | 7,5 Nm | 1,50 Nm | 44:04:00 | Lagerartikel |
626.037 | L | - | 24 V/DC | 280 U/min. | 9,0 Nm | 1,00 Nm | 44:04:00 | Lagerartikel |
626.077 | L | - | 24 V/DC | 280 U/min. | 9,0 Nm | 1,00 Nm | 44:04:00 | Lagerartikel |
626.049 | R | - | 24 V/DC | 580 U/min. | 14,0 Nm | 0,50 Nm | 41:04:00 | Lagerartikel |
德国SEEFRID电机626.028
爱泽工业(IZE INDUSTRIES)特价经销、常用备件型号:
SEEFRID电机626.091
SEEFRID电机626.069
SEEFRID电机626.108
SEEFRID电机626.073
SEEFRID电机626.079
SEEFRID电机626.103
SEEFRID电机626.066
SEEFRID电机626.034
SEEFRID电机626.048
SEEFRID电机626.008
SEEFRID电机626.029
SEEFRID电机626.083
SEEFRID电机626.089
SEEFRID电机626.019
SEEFRID电机626.068
SEEFRID电机626.057
SEEFRID电机626.021
SEEFRID电机626.09
SEEFRID电机626.044
SEEFRID电机626.052
SEEFRID电机626.043
SEEFRID电机626.096
SEEFRID电机626.076
SEEFRID电机626.093
SEEFRID电机626.028
SEEFRID电机626.024
SEEFRID电机626.037
SEEFRID电机626.077
SEEFRID电机626.049
爱泽工业集产品开发、设计、制造、销售、服务于一体,代理经营世界先进的电气自动化、机械与传动、流体控制、仪器仪表、工具等产品。作为电气,液压以及气动解决方案的合作伙伴,IZE_Industries利用IZE_Industries的全球协作团队,为客户提供先进解决方案,市场知识以及相关增值服务来帮助优化客户的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成为工业产品和解决方案的首选渠道。
爱泽工业为用户提供咨询、资料上门、辅助选型,售后安装服务,操作人员免费培训等服务。
欢迎来电索取样本资料和产品信息。
如果有任何关于德国SEEFRID电机626.028的疑问,请随时与IZE_Industries联系,爱泽工业(86-021-31006702)。IZE_Industries将尽全力解决您的问题。
有关德国SEEFRID电机626.028产品更详细的信息或者购买德国SEEFRID电机626.028相关产品,请联系爱泽工业。